Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
![]() |
Moule multi cavitéUn moule de multi-cavité inclut un femelle meurent et un masculin meurt pour les produits de moulage avec le femelle meurt. Les femelles meurent noyau incluent un femelle meurent corps et un certain nombre de femelles meurent des noyaux reçus dans le femelle meurent corps. Les masculins meurent se composent d'un masculin meurent corps, un certain nombre de masculins meurent des noyaux que chacun |
Mettre en évidence: | DIE MOULE,En aluminium la lingotière de moulage mécanique sous pression |
---|
La cavité multi CDA 13 en alliage de zinc lingotière de moulage mécanique sous pression avec coureur froid/chaud
|
Matériel | Dimension millimètre | Cavité | Cavité/noyau | Norme de moule | Type de porte | Remarques | |
La pièce de moulage mécanique sous pression | CDA 13 | 140*150*120 | 1*1 | 8407 (HRC-48-52) | LKM | Porte de bord | 2 glisseurs |
Application : | Le moulage mécanique sous pression | Logiciel : | Automatique-DAO et ug |
Cavité : | Cavité multi, cavité simple, moule de famille | Certificat : | ISO9001-2008 |
La vie de moule : | 100- 100 000 tirs | Fournisseur de base de moule | LKM |
Exportation de moule : | Yes.USA/Europe/Inde | Norme : | TÉLÉMÈTRE RADAR HASCO DE LKM |
Traitement thermique en acier | Oui. | Délai d'exécution : | 20-80 jours |
Type de porte : | porte de bord, porte de fan | Coureur : | Coureur froid de /hot |
Rapport de dimensions : | Oui. Selon le 2D dessin | Rapport de programme : | Oui, rapport hebdomadaire avec le PICS |
Disponibilité de paramètre de bâti : | Oui | Conception de moule pour libre : | Oui, 2D et 3D |
Là où nous gagnons :
Notre usine
Personne à contacter: Mr.
Téléphone: 898